100644 9438e65c214f6d4732deee1a86853713f6a62f49 1	docs/plans/original-completion-2026-10-02/execution/completion_marker_contracts.json
100644 2eecb803f5eb6774ff38cd353de1f02847aeb0f9 2	docs/plans/original-completion-2026-10-02/execution/completion_marker_contracts.json
100644 68b8dc8324b7928164bddbcbb1dbb49fbeb25f89 3	docs/plans/original-completion-2026-10-02/execution/completion_marker_contracts.json
100644 5e0252dba4d44335d6d0e1721c0906d9eb1c91de 1	scenes/main/main.gd
100644 fff37f082d750bb91c71f2aa54d168c9e2cb8fe7 2	scenes/main/main.gd
100644 a3bba86dd156437ce6b802bcb49597cb94a45312 3	scenes/main/main.gd
100644 e1f5b0eb86b64b64216000c48d62e28555dc6536 1	scenes/main/world_preview.gd
100644 fa32fe0344d20565b6d542da1256a94e8dee1845 2	scenes/main/world_preview.gd
100644 26dd8d785f37f6c9142c80b7deaf8daecb0cebe6 3	scenes/main/world_preview.gd
100644 dd284aea52a6de48d5322048d5ad201342cd05e5 1	tools/regression/suite-policy.json
100644 ad194ae425fb8123fa191ed3635f404c098f692d 2	tools/regression/suite-policy.json
100644 de0ab07c83c144a6c469cfdcf52ad8bd6c0bd6fa 3	tools/regression/suite-policy.json
