Add explicit stairs and measure elevator congestion with real actors

This commit is contained in:
Takeshi
2026-09-09 14:26:38 +09:00
parent e246ce382b
commit fb4ad23190
57 changed files with 3030 additions and 162 deletions
+6 -6
View File
@@ -44,16 +44,16 @@ P0の保存物はGit管理対象の制作ファイル。`.godot/`、`build/`、`
## P2:上下移動と混雑
完成条件: 3階以上で実乗降し、同じ人数・需要のまま設備と動線の改善で待ち時間・離脱が減ること。**現在は運行未統合。**
完成条件: 3階以上で実乗降し、同じ人数・需要のまま設備と動線の改善で待ち時間・離脱が減ること。**基本運行・明示階段・実通勤を統合済み。同需要48人の設備比較を追加。自然来客の離脱比較は継続。**
| ID | 実装済みの根拠 | 未接続・仕様差・検証残と次の確認 |
|---|---|---|
| MOVE-01 | **部分統合**。Path v4の所有者付き縦徒歩抑制を昇降路の全マスへ投影。旧Path3保存は移行 | 昇降路以外の上下通路は階段相当を維持。全階間の徒歩禁止と明示的階段への移行が残る。D-035 |
| MOVE-02 | **基本運行接続済み**。同じ昇降路を1台で運行、客用4人/業務用8人、扉・実移動時間・FIFO同目的地のまとめ乗り | 途中階の相乗り、複数かご運行は未実装。車内人数は論理上乗車元の密度に残る |
| MOVE-01 | **統合済み**。新ゲームは全階間の通常徒歩を禁止し、客用/業務用階段を通常建設。旧上下通路を一度だけ階段接続へ移行 | 1階150cost・1.5分の端数移動、下部足場の撤去防止、旧接続の撤去後無再生成。3階以内優先の特別経路規則は未導入。D-036 |
| MOVE-02 | **基本運行接続済み**。同じ昇降路を1台で運行、客用4人/業務用8人、扉・実移動時間・FIFO同目的地のまとめ乗り | 途中階の相乗り、同一昇降路の複数かご運行は未実装。車内人数は床密度から除外し、待機者だけ乗場の混雑に数える |
| MOVE-03 | **建設・UI接続済み**。連結モジュール、停止階、空車時延伸・撤去、BACK権限、魔力供給、停止/再開 | 通常初期予算から4停止階の建設を受入。工事中の新規乗車は完了まで保留 |
| MOVE-04 | **運行描画接続済み**。実かご、扉、Kenney乗客、待機表示。乗車中は徒歩側の重複表示を除外 | 施設ごとの専用アニメーション、混雑時の人物配置は改善を継続 |
| MOVE-05 | **基本異常系・保存検証済み**。満員、停止、延伸拒否、安全な降車、停留所閉塞、所有不整合、途中Saveの厳密再生 | 長期の大量需要、対照試遊、明示階段移行時の閉じ込め対策は継続 |
| MOVE-06 | 既存の混雑密度/容量表示、[MVP受入](MVP_ACCEPTANCE_SCENARIOS.md)の比較条件 | **未検証**。同一Seed・需要・人数・施設数で改善前後を比較し、画面と移動時間P95・離脱で記録する |
| MOVE-05 | **基本異常系・保存検証済み**。満員、停止、延伸拒否、安全な降車、停留所閉塞、所有不整合、途中Saveの厳密再生 | 階段途中の保存、旧v8保存移行、待機/乗車中の再生を確認。全AIの長期大量需要と帰宅は継続 |
| MOVE-06 | **限定条件の比較済み**。同Seed・48人・480分・同一最短歩行距離で客用昇降機1台→2台。実Actorの総移動P95は224→73分、両方48人到着 | 固定需要の実移動比較であり自然来客AIではない。未完了0→0で離脱改善は未検証。途中階・夕方混雑・BACK物流等のS14条件は継続。[比較QA](qa/P2_STAIRS_AND_COMPARISON.md) |
| MOVE-07 | **実通勤接続済み**。同じ階の職場へ到着してから稼働。混雑端数、再配属、夜勤、運搬員出勤、Saveと旧論理配属の移行 | 帰宅経路と出退勤演出、移動設備改善による遅刻削減の対照試遊は未実施 |
## P3:営みと初見の操作
@@ -111,4 +111,4 @@ P0の保存物はGit管理対象の制作ファイル。`.godot/`、`build/`、`
営業設定追加後の通常供給3営業日も49項目合格。受付売上0G、食堂3,000G・宿泊1,200G、給与未払0、残金2,895G。初日の契約金を除く2・3日目は各+715G。実装 `b3b82ef`。
P2の基本昇降機・実通勤の証跡は [P2_TRANSPORT.md](qa/P2_TRANSPORT.md)。MOVE-01の全階間移行とMOVE-06の同需要比較を完了するまでP2全体を合格とはしない。
P2の基本昇降機・実通勤の証跡は [P2_TRANSPORT.md](qa/P2_TRANSPORT.md)、階段・車内密度・48人比較は [P2_STAIRS_AND_COMPARISON.md](qa/P2_STAIRS_AND_COMPARISON.md)。自然来客の離脱とS14条件を含む対照試遊が残るためP2全体を合格とはしない。