4.2 KiB
4.2 KiB
P06-02 全館停止の統合:領域別の証拠(候補 f6f9c9c)
受入条件は「停電中に無条件の売上・生産がなく、乗客と搬送対象が消えない」です。停止判定はどの領域も共通で、同じ連鎖を通ります。A06 の有限残量が0になる → mana_power_projection(reserve > 0 かつ局所配電)→ 各施設の power_available → 各領域の停止。ワープ(A07/A08)は同じ残量と各ワープの給電状態を毎分 connector に反映します。
| 領域 | 停止の判定 | 証拠 |
|---|---|---|
| 利用中サービス | 施設が NO_POWER になると、実行中のサービスを PAUSED にする。時間を進めず、課金しない | test_runtime_operations_cycle(停電中は一時停止、復帰後に一回だけ課金)、test_premium_room_guest_flow(宿泊、持続停電、ディスク保存)、test_whole_tower_outage(自然停電の60分間、収入・財布・売上が不変) |
| EV | 給電が無いと籠は非稼働。乗車中の客は有効な階で緊急降車させ、安全な階が無ければ保持する | test_runtime_transport(緊急降車、降車不能時の保持を持続停電で確認)、test_whole_tower_outage(停電中の新規乗車0、残るのは保持中の乗車だけ) |
| ワープ | 残量3未満、停電、片側の未給電、到着先の封鎖のいずれかで経路から除外。費用も移動も発生しない | test_runtime_warp(各条件と、別PIDでの二重反映なし)、test_whole_tower_outage(停電中のワープ移動0) |
| 物流 | 両端の施設が非稼働なら引渡しを止める。荷は保持する | test_supply_logistics_bridge::_test_reserve_outage(持続停電30分、荷を保持、復旧後に一回だけ配達) |
| 生産(厨房) | NO_POWER の間は批(batch)を保持し、投入も生成もしない | test_supply_logistics_bridge::_test_kitchen_reserve_outage(持続停電、批の同一性と予約を保持、生成0) |
| 救護 | 医務室が OPERATING でなければ治療しない。救助の2人組は一緒に降ろす | test_rescue_elevator(全館停止で2人とも有効な階へ、停止中は治療されない、保存の完全一致、持続停電) |
| 清掃 | 清掃員室が非稼働なら作業を取り消す。回復はさせない | test_cleaning_gameplay(停電で清掃を止め、回復させない。保存も復元される) |
| 入館 | 残量0の間、到着の受入数を0にする | test_runtime_mana_depletion(停電中は受入数0)、test_whole_tower_outage(自然停電の60分間、新規到着0) |
自然停電の統合試験
test_whole_tower_outage は通常の操作だけで塔を作ります。客用EV・受付・客室・食堂+厨房・ワープ2基・按摩室2室・倉庫・警備員詰所で、自然営業を有効にしています。維持需要は23で、世界樹の生成20を上回るため、残量が自然に0へ落ちます。
停電中の60分間、次を確認しました。
- 全施設が停止する
- 売上・収入・残っている客の財布が動かない
- 食事と食材が増えも減りもしない
- 新規の到着、ワープ移動、EV への乗車がいずれも0
- 客は塔に残るか、通常の退店で出ていくだけ
さらに、停電中に保存し、別PIDで60分続けた結果が writer と完全に一致しました。
適用範囲と既知の制約
- 統合試験の塔には在庫・物流・救護・清掃の作業がありません。これらの領域は、上の表の制御試験(持続停電の helper を使用)で確認しています。
- 清掃と救護には別の論点が残っています。清掃は対象施設の電力を停止判定に含めるか、医務室は電力消費者として登録すべきか、という点です。どちらも P06-02 監査で「根拠未確定」とされたままで、新しい判定は追加していません。
- 直接
spawn_guestコマンドで客を出す経路には、電力の判定がありません。通常の到着は残量で止まります。監査の方針(判定を追加しない)に従っています。